Transactions Granted Early Termination
Number of Early Terminations Granted Between 02/27/2003 and 02/27/2003: 6
| Transaction Number: | 20030336 |
| Early Termination Date: | 02/27/2003 |
| Acquiring Person: | Novar plc |
| Acquired Person: | Tony Fassbind |
| Acquired Entity: | Alerton Technologies, Inc. |
| Transaction Number: | 20030361 |
| Early Termination Date: | 02/27/2003 |
| Acquiring Person: | King Pharmaceuticals, Inc. |
| Acquired Person: | Elan Corporation, plc |
| Acquired Entity: | Elan Corporation, plc |
| Transaction Number: | 20030386 |
| Early Termination Date: | 02/27/2003 |
| Acquiring Person: | Racing Champions Ertl Corporation |
| Acquired Person: | Learning Curve International, Inc. |
| Acquired Entity: | Learning Curve International, Inc. |
| Transaction Number: | 20030392 |
| Early Termination Date: | 02/27/2003 |
| Acquiring Person: | Koninklijke Ahold N.V. |
| Acquired Person: | Erivan Karl Haub |
| Acquired Entity: | The Great Atlantic & Pacific Tea Company, Inc. |
| Transaction Number: | 20030396 |
| Early Termination Date: | 02/27/2003 |
| Acquiring Person: | Charlesbank Equity Fund V, Limited Partnership |
| Acquired Person: | El Paso Corporation |
| Acquired Entity: | El Paso Dubach Liquids Pipeline Company |
| Acquired Entity: | Gulf States Gas Pipeline Company |
| Acquired Entity: | Gulf States Gas Transmission Corporation |
| Acquired Entity: | Gulf States Pipeline Corporation |
| Transaction Number: | 20030402 |
| Early Termination Date: | 02/27/2003 |
| Acquiring Person: | Tetra Tech, Inc. |
| Acquired Person: | Foster Wheeler Limited |
| Acquired Entity: | Foster Wheeler Environmental Corporation |
